- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1180 | Luksus villa | Palma | 4 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PIS1191 | Lejlighed | Palma | 4 | 60 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| Francis2033 | Lejlighed | Palma | 1 | 40 | 21 | 165.000€ | |
| LOC1170 | Forretningslokale | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240.000€ | |
| AP0637 | Lejlighed | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| CHA1367 | Villa | Muro | 4 | 196 | 1 | 245.000€ | |
| PIS1231 | Lejlighed | Palma Calle Aragon | 2 | 75 | 7 | 249.000€ | |
| 1145 | Lejlighed | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| PIS0883 | Lejlighed | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290.000€ | |
| PIS1308-1 | Lejlighed | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298.000€ | |
| P009414 | Lejlighed | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126