- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1225 | Lejlighed | Palma Es Molinar - Ciudad Jardin | 3 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PIS1226 | Lejlighed | Palma | 3 | 24 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PIS1227 | Lejlighed | Palma | 3 | 37 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR1378-1 | Garage / parkering | Palma Casco Antiguo | 12 | 6 | 180€/måned | ||
| LOC1337-1 | Forretningslokale | Palma Casco antiguo - Plaza Mayor | 22 | 11 | 600€/måned | ||
| PIS0986-4 | Lejlighed | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 1 | 42 | 15 | 900€/måned | |
| PIS1336-1 | Lejlighed | Palma El Terreno | 2 | 115 | 20 | 1.000€/måned | |
| PIS1189-7 | Lejlighed | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 50 | 24 | 1.050€/måned | |
| PIS0985 | Lejlighed | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 2 | 57 | 21 | 1.100€/måned | |
| PIS1369-4 | Lejlighed | Palma Santa. Catalina | 1 | 53 | 17 | 1.100€/måned | |
| PIS1394-1 | Lejlighed | Palma Calatrava | 1 | 57 | 33 | 1.100€/måned | |
| PIS1097 | Lejlighed | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 68 | 23 | 1.250€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 64