- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | By grund | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840.000€ | |||
| PUE0314 | Byhus | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470.000€ | ||
| SOL1397-2 | By grund | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| PIS0880 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303.000€ | |
| LOC1170 | Forretningslokale | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240.000€ | |
| PIS1222 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335.000€ | |
| PIS1272-1 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo - Sindicat | 1 | 140 | 2 | 560.000€ | |
| PIS1346 | Lejlighed | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ | |
| PIS1348-1 | Lejlighed | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 62 | 23 | 450.000€ | |
| PIS1308-1 | Lejlighed | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298.000€ | |
| PIS1270-3 | Lejlighed | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | 560.000€ | |
| Rodrigo2000 | Lejlighed | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126