- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0923-5 | Villa | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998.000€ | |
| PIS0869 | Lejlighed | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| PUE0548 | Byhus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| PIS0879 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1.350.000€ | |
| PIS1291 | Lejlighed | Palma Casco antiguo - Jaime III | 5 | 178 | 15 | 630.000€ | |
| PIS0630 | Penthouse lejlighed | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2.750.000€ | |
| CHA1393-3 | Villa | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690.000€ | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| P001871 | Lejlighed | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | 549.000€ | |
| P003641 | Lejlighed | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499.000€ | |
| P008729 | Lejlighed | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 31 | 449.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126