- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0548 | Byhus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| LUX1317-3 | Luksus villa | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945.000€ | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LUX0435 | Luksus villa | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| PIS1256 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3.100.000€ | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| EDF0923-5 | Villa | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998.000€ | |
| PIS1377-8 | Lejlighed | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1.720.000€ | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2.095.000€ | |
| ATC0995 | Penthouse lejlighed | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1.530.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126