- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| AP0637 | Lejlighed | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| LOC1170 | Forretningslokale | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240.000€ | |
| PIS1354 | Lejlighed | Palma Avenidas - Foners | 3 | 156 | 0 | 1.550.000€ | |
| PUE0548 | Byhus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| PIS0883 | Lejlighed | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290.000€ | |
| CHA0908 | Villa | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS1346 | Lejlighed | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ | |
| PIS1308-1 | Lejlighed | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298.000€ | |
| PIS1265 | Lejlighed | Palma Cala Gamba | 3 | 89 | 1 | 570.000€ | |
| PIS0869 | Lejlighed | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| CHA1367 | Villa | Muro | 4 | 196 | 1 | 245.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126