- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1317-3 | Luksus villa | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| P015576-B | Lejlighed | Palma | 2 | 50 | 65 | 399.000€ | |
| PIS1191 | Lejlighed | Palma | 4 | 60 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| P015577-B | Lejlighed | Palma | 3 | 100 | 56 | 799.000€ | |
| PIS1270-3 | Lejlighed | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | 560.000€ | |
| 1169 | Lejlighed | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1123 | Lejlighed | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1161 | Lejlighed | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1144 | Penthouse lejlighed | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| P008348 | Lejlighed | Palma | 3 | 85 | 49 | 449.000€ | |
| PIS1302-1 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo - La Rambla | 3 | 123 | 48 | 584.000€ | |
| P008349 | Lejlighed | Palma | 2 | 65 | 48 | 379.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126