- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0841 | Villa | Muro Playa de Muro | 3 | 242 | 22 | 875.000€ | |
| SOL1397-2 | By grund | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LUX0435 | Luksus villa | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| PUE0548 | Byhus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| MAS0381 | Lanhus | Esporles Esporles | 2 | 200 | 7 | 530.000€ | |
| LUX1317-3 | Luksus villa | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945.000€ | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| CHA1079 | Villa | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2.650.000€ | |
| CHA0717 | Villa | Calviá Calvia Pueblo | 3 | 140 | 14 | 545.000€ | |
| DUP0083 | By grund | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126