- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1397-2 | By grund | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| LUX1317-3 | Luksus villa | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| PIS1256 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3.100.000€ | |
| PIS0630 | Penthouse lejlighed | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2.750.000€ | |
| CHA1079 | Villa | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2.650.000€ | |
| LUX0435 | Luksus villa | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| CHA1411-2 | Villa | Bunyola | 3 | 240 | 21 | 2.200.000€ | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2.095.000€ | |
| PIS1221 | Lejlighed | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1.850.000€ | |
| PIS1377-8 | Lejlighed | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1.720.000€ | |
| PIS1252 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 146 | 10 | 1.600.000€ | |
| PIS1396-9 | Lejlighed | Palma Paseo Maritimo | 3 | 194 | 33 | 1.600.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126