- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0312 | Lejlighed | Campos S´Estanyol | 2 | 90 | 8 | 302.000€ | |
| AP0459 | Lejlighed | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 3 | 174 | 13 | 1.500.000€ | |
| AP0637 | Lejlighed | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| P001106 | Lejlighed | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P001107 | Lejlighed | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| P001233 | Lejlighed | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399.000€ | |
| P002967 | Lejlighed | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
| P001871 | Lejlighed | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | 549.000€ | |
| P003641 | Lejlighed | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499.000€ | |
| P004490 | Lejlighed | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126