- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | By grund | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840.000€ | |||
| SOL1397-2 | By grund | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| PIS0879 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1.350.000€ | |
| PIS0880 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303.000€ | |
| PIS0883 | Lejlighed | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290.000€ | |
| PIS1113 | Lejlighed | Artá Canyamel | 2 | 96 | 15 | 342.000€ | |
| PIS1191 | Lejlighed | Palma | 4 | 60 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PIS1221 | Lejlighed | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1.850.000€ | |
| PIS1222 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335.000€ | |
| PIS1231 | Lejlighed | Palma Calle Aragon | 2 | 75 | 7 | 249.000€ | |
| PIS1234 | Lejlighed | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 344.000€ | |
| PIS1235 | Lejlighed | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 354.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126