- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1180 | Luksus villa | Palma | 4 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PIS1191 | Lejlighed | Palma | 4 | 60 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CHA1367 | Villa | Muro | 4 | 196 | 1 | 245.000€ | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| 1123 | Lejlighed | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Lejlighed | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1131 | Lejlighed | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| EM1001 | Lejlighed | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1143 | Penthouse lejlighed | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1144 | Penthouse lejlighed | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| MLM1015 | Lejlighed | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1145 | Lejlighed | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126