- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0637 | Lejlighed | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| SOL1397-2 | By grund | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| AP0003 | Lejlighed | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001107 | Lejlighed | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| CHA1393-3 | Villa | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690.000€ | |
| CHA1387-4 | Villa | Palma Son Espanyolet | 1 | 165 | 15 | 860.000€ | |
| CHA1365 | Villa | Calviá Sol de Mallorca | 3 | 135 | 21 | 925.000€ | |
| LUX1317-3 | Luksus villa | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| PIS1286-9 | Lejlighed | Sol de Mallorca Sol de Mallorca | 2 | 191 | 33 | 1.450.000€ | |
| PIS0869 | Lejlighed | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| PUE0314 | Byhus | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470.000€ | ||
| PIS1346 | Lejlighed | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 126