- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0548 | Casa de pueblo | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| LUX1317-3 | Villa de Lujo | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945.000€ | |
| CHA1356-3 | Casa / Chalet | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| CHA1208 | Casa / Chalet | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Precio: Consultar | |
| LUX0435 | Villa de Lujo | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| PIS1256 | Piso | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3.100.000€ | |
| CHA0439 | Casa / Chalet | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| EDF0923-5 | Casa / Chalet | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998.000€ | |
| PIS1377-8 | Piso | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1.720.000€ | |
| CHA1391-8 | Casa / Chalet | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2.095.000€ | |
| ATC0995 | Ático | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1.530.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126