- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0439 | Casa / Chalet | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| AP0637 | Apartamento | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| LOC1170 | Local comercial | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240.000€ | |
| PIS1354 | Piso | Palma Avenidas - Foners | 3 | 156 | 0 | 1.550.000€ | |
| PUE0548 | Casa de pueblo | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| PIS0883 | Piso | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290.000€ | |
| CHA0908 | Casa / Chalet | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS1346 | Piso | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ | |
| PIS1308-1 | Piso | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298.000€ | |
| PIS1265 | Piso | Palma Cala Gamba | 3 | 89 | 1 | 570.000€ | |
| PIS0869 | Piso | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| CHA1367 | Casa / Chalet | Muro | 4 | 196 | 1 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126