- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1317-3 | Villa de Lujo | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| P015576-B | Apartamento | Palma | 2 | 50 | 65 | 399.000€ | |
| PIS1191 | Piso | Palma | 4 | 60 | Precio: Consultar | ||
| P015577-B | Apartamento | Palma | 3 | 100 | 56 | 799.000€ | |
| PIS1270-3 | Piso | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | 560.000€ | |
| 1169 | Piso | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1161 | Piso | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1144 | Ático | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| P008348 | Apartamento | Palma | 3 | 85 | 49 | 449.000€ | |
| PIS1302-1 | Piso | Palma Casco Antiguo - La Rambla | 3 | 123 | 48 | 584.000€ | |
| P008349 | Apartamento | Palma | 2 | 65 | 48 | 379.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126