- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0841 | Casa / Chalet | Muro Playa de Muro | 3 | 242 | 22 | 875.000€ | |
| SOL1397-2 | Solar Urbano | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| CHA1208 | Casa / Chalet | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Precio: Consultar | |
| LUX0435 | Villa de Lujo | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| PUE0548 | Casa de pueblo | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| MAS0381 | Casa de campo | Esporles Esporles | 2 | 200 | 7 | 530.000€ | |
| LUX1317-3 | Villa de Lujo | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945.000€ | |
| CHA0439 | Casa / Chalet | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| CHA1079 | Casa / Chalet | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2.650.000€ | |
| CHA0717 | Casa / Chalet | Calviá Calvia Pueblo | 3 | 140 | 14 | 545.000€ | |
| DUP0083 | Solar Urbano | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126