- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1397-2 | Solar Urbano | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| LUX1317-3 | Villa de Lujo | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| PIS1256 | Piso | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3.100.000€ | |
| PIS0630 | Ático | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2.750.000€ | |
| CHA1079 | Casa / Chalet | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2.650.000€ | |
| LUX0435 | Villa de Lujo | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| CHA1411-2 | Casa / Chalet | Bunyola | 3 | 240 | 21 | 2.200.000€ | |
| CHA1391-8 | Casa / Chalet | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2.095.000€ | |
| PIS1221 | Piso | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1.850.000€ | |
| PIS1377-8 | Piso | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1.720.000€ | |
| PIS1252 | Piso | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 146 | 10 | 1.600.000€ | |
| PIS1396-9 | Piso | Palma Paseo Maritimo | 3 | 194 | 33 | 1.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126