- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1180 | Villa de Lujo | Palma | 4 | 9 | Precio: Consultar | ||
| PIS1191 | Piso | Palma | 4 | 60 | Precio: Consultar | ||
| CHA1367 | Casa / Chalet | Muro | 4 | 196 | 1 | 245.000€ | |
| CHA1356-3 | Casa / Chalet | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1131 | Piso | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1143 | Ático | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1144 | Ático | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| MLM1015 | Piso | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1145 | Piso | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 126