- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 126
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0637 | Apartamento | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| SOL1397-2 | Solar Urbano | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| CHA1393-3 | Casa / Chalet | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690.000€ | |
| CHA1387-4 | Casa / Chalet | Palma Son Espanyolet | 1 | 165 | 15 | 860.000€ | |
| CHA1365 | Casa / Chalet | Calviá Sol de Mallorca | 3 | 135 | 21 | 925.000€ | |
| LUX1317-3 | Villa de Lujo | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| PIS1286-9 | Piso | Sol de Mallorca Sol de Mallorca | 2 | 191 | 33 | 1.450.000€ | |
| PIS0869 | Piso | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| PUE0314 | Casa de pueblo | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470.000€ | ||
| PIS1346 | Piso | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 126