- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1180 | Villa de luxe | Palma | 4 | 9 | Prix: Consulter | ||
| PIS1191 | Grand Appartement | Palma | 4 | 60 | Prix: Consulter | ||
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Prix: Consulter | |
| Francis2033 | Appartement | Palma | 1 | 40 | 21 | 165 000 € | |
| LOC1170 | Locaux | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240 000 € | |
| AP0637 | Appartement | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243 000 € | |
| CHA1367 | Villa | Muro | 4 | 196 | 1 | 245 000 € | |
| PIS1231 | Grand Appartement | Palma Calle Aragon | 2 | 75 | 7 | 249 000 € | |
| 1145 | Grand Appartement | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| PIS0883 | Grand Appartement | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290 000 € | |
| PIS1308-1 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298 000 € | |
| P009414 | Appartement | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299 000 € |
De la 1 à 12 de 126