- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1225 | Grand Appartement | Palma Es Molinar - Ciudad Jardin | 3 | 40 | Prix: Consulter | ||
| PIS1226 | Grand Appartement | Palma | 3 | 24 | Prix: Consulter | ||
| PIS1227 | Grand Appartement | Palma | 3 | 37 | Prix: Consulter | ||
| GAR1378-1 | Garage / Parking | Palma Casco Antiguo | 12 | 6 | 180 €/mois | ||
| LOC1337-1 | Locaux | Palma Casco antiguo - Plaza Mayor | 22 | 11 | 600 €/mois | ||
| PIS0986-4 | Grand Appartement | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 1 | 42 | 15 | 900 €/mois | |
| PIS1336-1 | Grand Appartement | Palma El Terreno | 2 | 115 | 20 | 1 000 €/mois | |
| PIS1189-7 | Grand Appartement | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 50 | 24 | 1 050 €/mois | |
| PIS0985 | Grand Appartement | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 2 | 57 | 21 | 1 100 €/mois | |
| PIS1369-4 | Grand Appartement | Palma Santa. Catalina | 1 | 53 | 17 | 1 100 €/mois | |
| PIS1394-1 | Grand Appartement | Palma Calatrava | 1 | 57 | 33 | 1 100 €/mois | |
| PIS1097 | Grand Appartement | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 68 | 23 | 1 250 €/mois |
De la 1 à 12 de 64