- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | Urban Plot | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840 000 € | |||
| PUE0314 | Maison de village | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470 000 € | ||
| SOL1397-2 | Urban Plot | Palma Son Vida | 10 | 6 363 000 € | |||
| PIS0880 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303 000 € | |
| LOC1170 | Locaux | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240 000 € | |
| PIS1222 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335 000 € | |
| PIS1272-1 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo - Sindicat | 1 | 140 | 2 | 560 000 € | |
| PIS1346 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390 000 € | |
| PIS1348-1 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 62 | 23 | 450 000 € | |
| PIS1308-1 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298 000 € | |
| PIS1270-3 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | 560 000 € | |
| Rodrigo2000 | Grand Appartement | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585 000 € |
De la 1 à 12 de 126