- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0923-5 | Villa | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998 000 € | |
| PIS0869 | Grand Appartement | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730 000 € | |
| PUE0548 | Maison de village | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1 590 000 € | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478 950 € | |
| PIS0879 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1 350 000 € | |
| PIS1291 | Grand Appartement | Palma Casco antiguo - Jaime III | 5 | 178 | 15 | 630 000 € | |
| PIS0630 | Penthouse | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2 750 000 € | |
| CHA1393-3 | Villa | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690 000 € | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390 000 € | |
| P001871 | Appartement | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | 549 000 € | |
| P003641 | Appartement | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499 000 € | |
| P008729 | Appartement | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 31 | 449 000 € |
De la 1 à 12 de 126