- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | Urban Plot | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840 000 € | |||
| LUX1180 | Villa de luxe | Palma | 4 | 9 | Prix: Consulter | ||
| PIS1191 | Grand Appartement | Palma | 4 | 60 | Prix: Consulter | ||
| SOL1397-2 | Urban Plot | Palma Son Vida | 10 | 6 363 000 € | |||
| Francis2033 | Appartement | Palma | 1 | 40 | 21 | 165 000 € | |
| P009414 | Appartement | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299 000 € | |
| P015158 | Appartement | Palma Pere Garau | 1 | 45 | 30 | 349 000 € | |
| P004496 | Appartement | Palma Plaza de Toros | 2 | 50 | 24 | 329 000 € | |
| P004516 | Appartement | Palma Sant Agustí | 1 | 50 | 19 | 369 000 € | |
| P015576-A | Appartement | Palma | 2 | 50 | 40 | 499 000 € | |
| P015576-B | Appartement | Palma | 2 | 50 | 65 | 399 000 € | |
| PIS1222 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335 000 € |
De la 1 à 12 de 126