- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0548 | Maison de village | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1 590 000 € | |
| LUX1317-3 | Villa de luxe | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3 350 000 € | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945 000 € | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390 000 € | |
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Prix: Consulter | |
| LUX0435 | Villa de luxe | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2 490 000 € | |
| PIS1256 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3 100 000 € | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478 950 € | |
| EDF0923-5 | Villa | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998 000 € | |
| PIS1377-8 | Grand Appartement | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1 720 000 € | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2 095 000 € | |
| ATC0995 | Penthouse | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1 530 000 € |
De la 1 à 12 de 126