- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478 950 € | |
| AP0637 | Appartement | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243 000 € | |
| LOC1170 | Locaux | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240 000 € | |
| PIS1354 | Grand Appartement | Palma Avenidas - Foners | 3 | 156 | 0 | 1 550 000 € | |
| PUE0548 | Maison de village | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1 590 000 € | |
| PIS0883 | Grand Appartement | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290 000 € | |
| CHA0908 | Villa | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1 350 000 € | |
| PIS1346 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390 000 € | |
| PIS1308-1 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298 000 € | |
| PIS1265 | Grand Appartement | Palma Cala Gamba | 3 | 89 | 1 | 570 000 € | |
| PIS0869 | Grand Appartement | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730 000 € | |
| CHA1367 | Villa | Muro | 4 | 196 | 1 | 245 000 € |
De la 1 à 12 de 126