- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1317-3 | Villa de luxe | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3 350 000 € | |
| P015576-B | Appartement | Palma | 2 | 50 | 65 | 399 000 € | |
| PIS1191 | Grand Appartement | Palma | 4 | 60 | Prix: Consulter | ||
| P015577-B | Appartement | Palma | 3 | 100 | 56 | 799 000 € | |
| PIS1270-3 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | 560 000 € | |
| 1169 | Grand Appartement | Palma | 4 | 144 | 54 | 469 000 € | |
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| 1161 | Grand Appartement | Palma | 4 | 164 | 52 | 473 000 € | |
| 1144 | Penthouse | Palma | 2 | 173 | 51 | 452 000 € | |
| P008348 | Appartement | Palma | 3 | 85 | 49 | 449 000 € | |
| PIS1302-1 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo - La Rambla | 3 | 123 | 48 | 584 000 € | |
| P008349 | Appartement | Palma | 2 | 65 | 48 | 379 000 € |
De la 1 à 12 de 126