- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0289 | Duplex | Palma Bonanova | 4 | 210 | 13 | 595 000 € | |
| AP0312 | Appartement | Campos S´Estanyol | 2 | 90 | 8 | 302 000 € | |
| AP0459 | Appartement | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 3 | 174 | 13 | 1 500 000 € | |
| AP0637 | Appartement | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243 000 € | |
| PIS0879 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1 350 000 € | |
| PIS0880 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303 000 € | |
| PIS0883 | Grand Appartement | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290 000 € | |
| CHA0908 | Villa | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1 350 000 € | |
| PIS1113 | Grand Appartement | Artá Canyamel | 2 | 96 | 15 | 342 000 € | |
| LOC1170 | Locaux | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240 000 € | |
| LUX1180 | Villa de luxe | Palma | 4 | 9 | Prix: Consulter | ||
| PIS1191 | Grand Appartement | Palma | 4 | 60 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 126