- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0841 | Villa | Muro Playa de Muro | 3 | 242 | 22 | 875 000 € | |
| SOL1397-2 | Urban Plot | Palma Son Vida | 10 | 6 363 000 € | |||
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Prix: Consulter | |
| LUX0435 | Villa de luxe | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2 490 000 € | |
| PUE0548 | Maison de village | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1 590 000 € | |
| MAS0381 | Maison de campagne | Esporles Esporles | 2 | 200 | 7 | 530 000 € | |
| LUX1317-3 | Villa de luxe | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3 350 000 € | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945 000 € | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478 950 € | |
| CHA1079 | Villa | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2 650 000 € | |
| CHA0717 | Villa | Calviá Calvia Pueblo | 3 | 140 | 14 | 545 000 € | |
| DUP0083 | Urban Plot | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840 000 € |
De la 1 à 12 de 126