- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1397-2 | Urban Plot | Palma Son Vida | 10 | 6 363 000 € | |||
| LUX1317-3 | Villa de luxe | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3 350 000 € | |
| PIS1256 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3 100 000 € | |
| PIS0630 | Penthouse | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2 750 000 € | |
| CHA1079 | Villa | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2 650 000 € | |
| LUX0435 | Villa de luxe | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2 490 000 € | |
| CHA1411-2 | Villa | Bunyola | 3 | 240 | 21 | 2 200 000 € | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2 095 000 € | |
| PIS1221 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1 850 000 € | |
| PIS1377-8 | Grand Appartement | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1 720 000 € | |
| PIS1252 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 146 | 10 | 1 600 000 € | |
| PIS1396-9 | Grand Appartement | Palma Paseo Maritimo | 3 | 194 | 33 | 1 600 000 € |
De la 1 à 12 de 126