- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0312 | Appartement | Campos S´Estanyol | 2 | 90 | 8 | 302 000 € | |
| AP0459 | Appartement | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 3 | 174 | 13 | 1 500 000 € | |
| AP0637 | Appartement | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243 000 € | |
| AP0003 | Appartement | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349 900 € | |
| P001106 | Appartement | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499 000 € | |
| P001107 | Appartement | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375 000 € | |
| P001233 | Appartement | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399 000 € | |
| P002967 | Appartement | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359 000 € | |
| P001871 | Appartement | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | 549 000 € | |
| P003641 | Appartement | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499 000 € | |
| P004490 | Appartement | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379 000 € |
De la 1 à 12 de 126