- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | Urban Plot | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840 000 € | |||
| SOL1397-2 | Urban Plot | Palma Son Vida | 10 | 6 363 000 € | |||
| PIS0879 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1 350 000 € | |
| PIS0880 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303 000 € | |
| PIS0883 | Grand Appartement | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290 000 € | |
| PIS1113 | Grand Appartement | Artá Canyamel | 2 | 96 | 15 | 342 000 € | |
| PIS1191 | Grand Appartement | Palma | 4 | 60 | Prix: Consulter | ||
| PIS1221 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1 850 000 € | |
| PIS1222 | Grand Appartement | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335 000 € | |
| PIS1231 | Grand Appartement | Palma Calle Aragon | 2 | 75 | 7 | 249 000 € | |
| PIS1234 | Grand Appartement | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 344 000 € | |
| PIS1235 | Grand Appartement | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 354 000 € |
De la 1 à 12 de 126