- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 126
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0637 | Appartement | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243 000 € | |
| SOL1397-2 | Urban Plot | Palma Son Vida | 10 | 6 363 000 € | |||
| AP0003 | Appartement | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499 000 € | |
| P001107 | Appartement | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375 000 € | |
| CHA1393-3 | Villa | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690 000 € | |
| CHA1387-4 | Villa | Palma Son Espanyolet | 1 | 165 | 15 | 860 000 € | |
| CHA1365 | Villa | Calviá Sol de Mallorca | 3 | 135 | 21 | 925 000 € | |
| LUX1317-3 | Villa de luxe | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3 350 000 € | |
| PIS1286-9 | Grand Appartement | Sol de Mallorca Sol de Mallorca | 2 | 191 | 33 | 1 450 000 € | |
| PIS0869 | Grand Appartement | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730 000 € | |
| PUE0314 | Maison de village | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470 000 € | ||
| PIS1346 | Grand Appartement | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390 000 € |
De la 1 à 12 de 126