- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1225 | Appartamento | Palma Es Molinar - Ciudad Jardin | 3 | 40 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS1226 | Appartamento | Palma | 3 | 24 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS1227 | Appartamento | Palma | 3 | 37 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR1378-1 | Garage/parcheggio | Palma Casco Antiguo | 12 | 6 | 180€/mese | ||
| LOC1337-1 | Locali commercialie | Palma Casco antiguo - Plaza Mayor | 22 | 11 | 600€/mese | ||
| PIS0986-4 | Appartamento | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 1 | 42 | 15 | 900€/mese | |
| PIS1336-1 | Appartamento | Palma El Terreno | 2 | 115 | 20 | 1.000€/mese | |
| PIS1189-7 | Appartamento | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 50 | 24 | 1.050€/mese | |
| PIS0985 | Appartamento | Palma Plaza Mayor - Sa Gerreria | 2 | 57 | 21 | 1.100€/mese | |
| PIS1369-4 | Appartamento | Palma Santa. Catalina | 1 | 53 | 17 | 1.100€/mese | |
| PIS1394-1 | Appartamento | Palma Calatrava | 1 | 57 | 33 | 1.100€/mese | |
| PIS1097 | Appartamento | Palma Casco antiguo - San Jaume | 1 | 68 | 23 | 1.250€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 64