- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | Lotto urbani | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840.000€ | |||
| PUE0314 | Casa in paese | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470.000€ | ||
| SOL1397-2 | Lotto urbani | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| PIS0880 | Appartamento | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303.000€ | |
| LOC1170 | Locali commercialie | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240.000€ | |
| PIS1222 | Appartamento | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335.000€ | |
| PIS1272-1 | Appartamento | Palma Casco Antiguo - Sindicat | 1 | 140 | 2 | 560.000€ | |
| PIS1346 | Appartamento | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ | |
| PIS1348-1 | Appartamento | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 62 | 23 | 450.000€ | |
| PIS1308-1 | Appartamento | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298.000€ | |
| PIS1270-3 | Appartamento | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | 560.000€ | |
| Rodrigo2000 | Appartamento | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126