- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0548 | Casa in paese | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| LUX1317-3 | Villa di lusso | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| CHA0378 | Villetta | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945.000€ | |
| CHA1356-3 | Villetta | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| CHA1208 | Villetta | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0435 | Villa di lusso | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| PIS1256 | Appartamento | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3.100.000€ | |
| CHA0439 | Villetta | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| EDF0923-5 | Villetta | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998.000€ | |
| PIS1377-8 | Appartamento | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1.720.000€ | |
| CHA1391-8 | Villetta | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2.095.000€ | |
| ATC0995 | Attico | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1.530.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126