- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0439 | Villetta | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| AP0637 | Appartamento | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| LOC1170 | Locali commercialie | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240.000€ | |
| PIS1354 | Appartamento | Palma Avenidas - Foners | 3 | 156 | 0 | 1.550.000€ | |
| PUE0548 | Casa in paese | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| PIS0883 | Appartamento | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290.000€ | |
| CHA0908 | Villetta | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS1346 | Appartamento | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ | |
| PIS1308-1 | Appartamento | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298.000€ | |
| PIS1265 | Appartamento | Palma Cala Gamba | 3 | 89 | 1 | 570.000€ | |
| PIS0869 | Appartamento | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| CHA1367 | Villetta | Muro | 4 | 196 | 1 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126