- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0841 | Villetta | Muro Playa de Muro | 3 | 242 | 22 | 875.000€ | |
| SOL1397-2 | Lotto urbani | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| CHA1208 | Villetta | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0435 | Villa di lusso | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| PUE0548 | Casa in paese | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| MAS0381 | Casa di campagna | Esporles Esporles | 2 | 200 | 7 | 530.000€ | |
| LUX1317-3 | Villa di lusso | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| CHA0378 | Villetta | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945.000€ | |
| CHA0439 | Villetta | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| CHA1079 | Villetta | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2.650.000€ | |
| CHA0717 | Villetta | Calviá Calvia Pueblo | 3 | 140 | 14 | 545.000€ | |
| DUP0083 | Lotto urbani | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126