- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1397-2 | Lotto urbani | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| LUX1317-3 | Villa di lusso | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| PIS1256 | Appartamento | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3.100.000€ | |
| PIS0630 | Attico | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2.750.000€ | |
| CHA1079 | Villetta | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2.650.000€ | |
| LUX0435 | Villa di lusso | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| CHA1411-2 | Villetta | Bunyola | 3 | 240 | 21 | 2.200.000€ | |
| CHA1391-8 | Villetta | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2.095.000€ | |
| PIS1221 | Appartamento | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1.850.000€ | |
| PIS1377-8 | Appartamento | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1.720.000€ | |
| PIS1252 | Appartamento | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 146 | 10 | 1.600.000€ | |
| PIS1396-9 | Appartamento | Palma Paseo Maritimo | 3 | 194 | 33 | 1.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126