- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0312 | Appartamento | Campos S´Estanyol | 2 | 90 | 8 | 302.000€ | |
| AP0459 | Appartamento | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 3 | 174 | 13 | 1.500.000€ | |
| AP0637 | Appartamento | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| P001106 | Appartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P001107 | Appartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| P001233 | Appartamento | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399.000€ | |
| P002967 | Appartamento | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
| P001871 | Appartamento | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | 549.000€ | |
| P003641 | Appartamento | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499.000€ | |
| P004490 | Appartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126