- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | Lotto urbani | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840.000€ | |||
| SOL1397-2 | Lotto urbani | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| PIS0879 | Appartamento | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1.350.000€ | |
| PIS0880 | Appartamento | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303.000€ | |
| PIS0883 | Appartamento | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290.000€ | |
| PIS1113 | Appartamento | Artá Canyamel | 2 | 96 | 15 | 342.000€ | |
| PIS1191 | Appartamento | Palma | 4 | 60 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS1221 | Appartamento | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1.850.000€ | |
| PIS1222 | Appartamento | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335.000€ | |
| PIS1231 | Appartamento | Palma Calle Aragon | 2 | 75 | 7 | 249.000€ | |
| PIS1234 | Appartamento | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 344.000€ | |
| PIS1235 | Appartamento | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 354.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126