- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1180 | Villa di lusso | Palma | 4 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS1191 | Appartamento | Palma | 4 | 60 | Prezzo: Consultare | ||
| CHA1367 | Villetta | Muro | 4 | 196 | 1 | 245.000€ | |
| CHA1356-3 | Villetta | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390.000€ | |
| 1123 | Appartamento | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Appartamento | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1131 | Appartamento | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| EM1001 | Appartamento | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1143 | Attico | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1144 | Attico | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| MLM1015 | Appartamento | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1145 | Appartamento | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 126