- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0637 | Appartamento | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| SOL1397-2 | Lotto urbani | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| AP0003 | Appartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001107 | Appartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| CHA1393-3 | Villetta | Palma Son Espanyolet | 5 | 232 | 25 | 690.000€ | |
| CHA1387-4 | Villetta | Palma Son Espanyolet | 1 | 165 | 15 | 860.000€ | |
| CHA1365 | Villetta | Calviá Sol de Mallorca | 3 | 135 | 21 | 925.000€ | |
| LUX1317-3 | Villa di lusso | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| PIS1286-9 | Appartamento | Sol de Mallorca Sol de Mallorca | 2 | 191 | 33 | 1.450.000€ | |
| PIS0869 | Appartamento | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730.000€ | |
| PUE0314 | Casa in paese | Ses Salines Ses Salines | 240 | 7 | 470.000€ | ||
| PIS1346 | Appartamento | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126