- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 126
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0548 | Dorpshuizen | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | €1.590.000 | |
| LUX1317-3 | Luxe villa | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | €3.350.000 | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | €945.000 | |
| CHA1356-3 | Villa | Montuïri | 5 | 378 | 21 | €390.000 | |
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Prijs: Op aanvraag | |
| LUX0435 | Luxe villa | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | €2.490.000 | |
| PIS1256 | Flat | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | €3.100.000 | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | €478.950 | |
| EDF0923-5 | Villa | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | €998.000 | |
| PIS1377-8 | Flat | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | €1.720.000 | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | €2.095.000 | |
| ATC0995 | Penthouse | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | €1.530.000 |
Objecten 1 tot 12 van 126