- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 126
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0841 | Villa | Muro Playa de Muro | 3 | 242 | 22 | €875.000 | |
| SOL1397-2 | Urban Plot | Palma Son Vida | 10 | €6.363.000 | |||
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Prijs: Op aanvraag | |
| LUX0435 | Luxe villa | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | €2.490.000 | |
| PUE0548 | Dorpshuizen | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | €1.590.000 | |
| MAS0381 | Landhuizen | Esporles Esporles | 2 | 200 | 7 | €530.000 | |
| LUX1317-3 | Luxe villa | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | €3.350.000 | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | €945.000 | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | €478.950 | |
| CHA1079 | Villa | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | €2.650.000 | |
| CHA0717 | Villa | Calviá Calvia Pueblo | 3 | 140 | 14 | €545.000 | |
| DUP0083 | Urban Plot | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | €840.000 |
Objecten 1 tot 12 van 126