- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 126
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1397-2 | Urban Plot | Palma Son Vida | 10 | €6.363.000 | |||
| LUX1317-3 | Luxe villa | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | €3.350.000 | |
| PIS1256 | Flat | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | €3.100.000 | |
| PIS0630 | Penthouse | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | €2.750.000 | |
| CHA1079 | Villa | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | €2.650.000 | |
| LUX0435 | Luxe villa | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | €2.490.000 | |
| CHA1411-2 | Villa | Bunyola | 3 | 240 | 21 | €2.200.000 | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | €2.095.000 | |
| PIS1221 | Flat | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | €1.850.000 | |
| PIS1377-8 | Flat | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | €1.720.000 | |
| PIS1252 | Flat | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 146 | 10 | €1.600.000 | |
| PIS1396-9 | Flat | Palma Paseo Maritimo | 3 | 194 | 33 | €1.600.000 |
Objecten 1 tot 12 van 126