- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 126
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0548 | Landsbyhus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1 590 000 € | |
| LUX1317-3 | Luksussvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3 350 000 € | |
| CHA0378 | Enebolig | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945 000 € | |
| CHA1356-3 | Enebolig | Montuïri | 5 | 378 | 21 | 390 000 € | |
| CHA1208 | Enebolig | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Pris: Ved forespørsel | |
| LUX0435 | Luksussvilla | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2 490 000 € | |
| PIS1256 | Leilighet | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3 100 000 € | |
| CHA0439 | Enebolig | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478 950 € | |
| EDF0923-5 | Enebolig | Palma Casco Antiguo | 9 | 308 | 19 | 998 000 € | |
| PIS1377-8 | Leilighet | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1 720 000 € | |
| CHA1391-8 | Enebolig | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2 095 000 € | |
| ATC0995 | Toppleilighet | Palma Palma de Mallorca | 5 | 274 | 44 | 1 530 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 126