- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 126
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0439 | Enebolig | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478 950 € | |
| AP0637 | Leiligheter | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243 000 € | |
| LOC1170 | Lokal | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240 000 € | |
| PIS1354 | Leilighet | Palma Avenidas - Foners | 3 | 156 | 0 | 1 550 000 € | |
| PUE0548 | Landsbyhus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1 590 000 € | |
| PIS0883 | Leilighet | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290 000 € | |
| CHA0908 | Enebolig | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1 350 000 € | |
| PIS1346 | Leilighet | Palma Santa Catalina - Paseo Maritimo | 1 | 86 | 1 | 390 000 € | |
| PIS1308-1 | Leilighet | Palma Santa Catalina | 1 | 52 | 1 | 298 000 € | |
| PIS1265 | Leilighet | Palma Cala Gamba | 3 | 89 | 1 | 570 000 € | |
| PIS0869 | Leilighet | Palma Sindicat - Avenidas | 7 | 196 | 1 | 730 000 € | |
| CHA1367 | Enebolig | Muro | 4 | 196 | 1 | 245 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 126