- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 126
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0841 | Enebolig | Muro Playa de Muro | 3 | 242 | 22 | 875 000 € | |
| SOL1397-2 | Urban Plot | Palma Son Vida | 10 | 6 363 000 € | |||
| CHA1208 | Enebolig | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Pris: Ved forespørsel | |
| LUX0435 | Luksussvilla | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2 490 000 € | |
| PUE0548 | Landsbyhus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1 590 000 € | |
| MAS0381 | Landsted | Esporles Esporles | 2 | 200 | 7 | 530 000 € | |
| LUX1317-3 | Luksussvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3 350 000 € | |
| CHA0378 | Enebolig | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945 000 € | |
| CHA0439 | Enebolig | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478 950 € | |
| CHA1079 | Enebolig | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2 650 000 € | |
| CHA0717 | Enebolig | Calviá Calvia Pueblo | 3 | 140 | 14 | 545 000 € | |
| DUP0083 | Urban Plot | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 126